| Padrão FCI nº 290. | |
| Origem: França; Nome de origem: Beagle Harrier; Utilização: caça. |
|
| Classificação FCI -- | grupo 6 - Sabujos e Cães de Pista de
Sangue; Seção 1.1.2. - Sabujos de Médio Porte; |
| ASPECTO GERAL | - mediolíneo, harmonioso, equilibrado, singular, lépido e vigoroso. | |
| - | - | |
| TALHE | - altura na cernelha: 45 cm a 50 cm. | |
| - | - comprimento:
(padrão não comenta).
- peso: (padrão não comenta). |
|
| - | - | |
| TEMPERAMENTO | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| PELE | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| PELAGEM | - Pêlo: bastante espesso, não muito curto e bem assente. | |
| - | - | |
| COR | - tricolor (fulvo com manto preto, e branco), sem dar importância ao manto, com marcações em castanho mais ou menos vivas, pálidas ou encarvoadas. Uma vez que existem Harriers cinza, os tricolores cinza ou os branco-cinza não devem ser desqualificados nem penalizados em razão de sua cor. | |
| - | - | |
| CABEÇA | - medianamente forte. Protuberância occipital apenas marcada. | |
| Crânio | - muito largo e bastante volumoso. | |
| Stop | - sem ser marcado | |
| Focinho | - seu comprimento é sensivelmente igual ao do crânio. Jamais quadrado, mas de perfil afilado, sem entretanto ser pontudo. Cana nasal mais para reta, jamais romana. | |
| Trufa | - desenvolvida e preta. | |
| Lábios | - recobrindo a mandíbula. | |
| Mordedura | - (padrão não comenta). | |
| Olhos | - bem abertos, escuros, conferindo uma expressão franca, esperta e inteligente. | |
| Orelhas | - mais para curtas e de largura média; inseridas na linha dos olhos; ligeiramente arredondadas no meio; portadas planas nas faces para tornarem-se ligeiramente ovais na região distal. | |
| - | - | |
| PESCOÇO | - destacado, embora bem inserido nos ombros, ligeiramente arredondado de perfil na linha superior. | |
| - | - | |
| TRONCO | - | |
| Cernelha | - (padrão não comenta). | |
| Dorso | - curto, bem firme e musculado. | |
| Peito | - bem profundo sendo jamais muito achatado, o que reduz muito a amplitude da caixa torácica. Esterno bem prolongado para trás. | |
| Costelas | - as flutuantes são de seção oval, embora longas e bem arqueadas para conferir uma caixa torácica suficiente. | |
| Ventre | - jamais muito esgalgado, mais para cheio. | |
| Lombo | - forte e musculado, podendo ser ligeiramente arqueado. | |
| Garupa | - bem evidenciada, inclinada e robusta. | |
| - | - | |
| MEMBROS | ||
| Anteriores - fortes e perfeitamente aprumados. | ||
| Ombros | - longos, oblíquos e musculados. | |
| Braços | - (padrão não comenta). | |
| Cotovelos | - (padrão não comenta). | |
| Antebraços | - (padrão não comenta). | |
| Carpos | - (padrão não comenta). | |
| Metacarpos | - (padrão não comenta). | |
| Patas | - redondas, fechadas com almofadas espessas e duras. | |
| - | - | |
| Posteriores - | ||
| Coxas | - bem longas. | |
| Joelhos | - (padrão não comenta). | |
| Pernas | - pernas bem anguladas e musculadas. | |
| Metatarsos | - (padrão não comenta). | |
| Jarretes | - curtos e corretamente direcionados para a frente. | |
| Patas | - redondas, fechadas com almofadas espessas e duras. | |
| - | - | |
| Cauda | - (padrão não comenta). (NR - em pincel.) | |
| - | - | |
| Movimentação | - fluente, ágil e franca. | |
| - | - | |
| Faltas | -
avaliadas conforme a gravidade. aparência medrosa, débil ou ininteligente; cabeça muito rústica, stop muito marcado, cana nasal romana, focinho muito curto e quadrado, focinho muito pontudo; orelhas enroladas, sugerindo mestiçagem com sangue francês; trufa manchada, prognatismo; patas espalmadas e chatas, bolsa escrotal despigmentada. |
|
| - | - | |
| DESQUALIFICAÇÕES - as gerais. | ||
| - | - | |
| NOTA: os machos devem apresentar dois testículos de aparência normal, bem desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal. | ||