| Padrão FCI nº 053. | |
| Origem: Hungria; Nome de origem: Komondor; Utilização: pastoreio. |
|
| Classificação FCI - | Grupo 1 -
Cães Pastores e Boiadeiros (Exceto os Suíços); Seção 1. - Cães Pastores; |
| ASPECTO GERAL | - porte grande, boa ossatura e substancia, musculoso, revestido por uma pelagem incomum encordoada, branca e pesada. Excelente como pastor de rebanho. | |
| - | - | |
| TALHE | - altura na cernelha: machos 80 cm e fêmeas 70
cm. - altura mínima: machos 65 cm e fêmeas 55 cm. |
|
| - comprimento:
(padrão não comenta).
- peso: (padrão não comenta). |
||
| - | - | |
| TEMPERAMENTO | - (padrão não comenta). | |
| - | - | |
| PELAGEM | - dupla, densa, ondulada ou crespa e subpêlo denso, macio e lanoso. Os pêlos envolvem o subpêlo macio formando fortes cordas que, ao toque parece feltro. Mais longa na garupa, lombo e cauda; de comprimento médio no dorso, ombros e peito; mais curta nas bochechas, em volta dos olhos, orelhas pescoço e extremidades; mais curta ainda ao redor do focinho, na parte inferior dos membros posteriores acima dos jarretes. | |
| - | ||
| COR | - branca. A cor ideal para a pele é cinza, sendo aceitável a cor de rosa, se não indicar um processo de albinismo. | |
| - | - | |
| CABEÇA | - parece curta em relação ao focinho. | |
| Crânio | - visto de perfil, arqueado. | |
| Stop | - moderado. | |
| Focinho | - poderoso, moderadamente mais curto que o crânio aparentemente largo gengiva e palato escuros ou cinzentos. Linha superior reta tendendo ao paralelismo com a do crânio. | |
| Trufa | - escura ou cinzenta. | |
| Lábios | - escuros ou cinzentos. | |
| Mordedura | - em tesoura. | |
| Olhos | - tamanho médio, amendoados, moderadamente profundos, cor marrom escuro e contorno das pálpebras escuro ou cinza. | |
| Orelhas | - inserção média. em V, portadas caídas rente às faces. | |
| - | - | |
| PESCOÇO | - comprimento médio, musculoso, moderadamente arqueado e porta a cabeça alta, sem barbelas. | |
| - | - | |
| TRONCO | - de silhueta retangular. | |
| Dorso | - de nível. | |
| Peito | - possante e profundo. | |
| Costelas | - bem arqueadas. | |
| Ventre | - moderadamente esgalgado. | |
| Lombo | - forte e curto. | |
| Garupa | - larga, musculosa e levemente inclinada. | |
| - | - | |
| MEMBROS | ||
| Anteriores - absolutamente aprumados, retos, boa ossatura. | ||
| Ombros | - moderadamente inclinados. | |
| Braços | - (padrão não comenta). | |
| Cotovelos | - bem ajustados, trabalhando rente ao tórax. | |
| Antebraços | - . | |
| Metacarpos | - . | |
| Patas | - compactas, dedos fortes, bem arqueados e corretamente direcionados para a frente. Unhas fortes, curtas e pretas. Almofadas plantares bem acolchoadas com uma sola escura, grossa e dura. | |
| - | - | |
| Posteriores - | ||
| Coxas | - largas, bem musculadas. | |
| Joelhos | - bem angulados. | |
| Pernas | - . | |
| Metatarsos | - visto por trás, paralelos e bem aprumados, sem ergôs. | |
| Jarretes | - curtos, fortes. | |
| Patas | - iguais às anteriores. | |
| - | - | |
| Cauda | - inserida em continuação com a linha superior, seu comprimento atinge o nível dos jarretes e forma uma sutil curva para cima na ponta. Portada baixa, mas quando em ação se eleva para o nível da linha superior. | |
| - | - | |
| Movimentação | - leve, vagarosa com passadas longas. | |
| - | - | |
| Faltas | - avaliadas conforme a gravidade. Orelhas com porte ereto ou tendendo ao ereto, olhos de cor clara, barbela, cauda curta ou ondulada, cotovelos soltos, altura abaixo dos limites; pelagem muito curta ou muito crespa; comportamento indolente | |
| - | - | |
| Faltas graves- | - prognatismo, faltas dentárias. | |
| - | - | |
|
DESQUALIFICAÇÕES - as
gerais e mais: 1 - olhos: azuis ou esbranquiçados. 2 - pelagem: de qualquer cor que não seja o branco. 3 - que, após 2 anos, não forma encordoamento. 4 - anuro: (sem cauda ou cauda amputada). 5 - trufa: despigmentada cor de carne 6 - pêlo: curto e macio na cabeça e/ou pernas. |
||
| - | - | |
| NOTA: os machos devem apresentar dois testículos de aparência normal, bem desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal. | ||